Teams 2012 (Link zur Historie 2004 - 2011)
Stand 03.02.2012
wer hier ohne * gelistet ist hat die Anmeldung (komplett ausgefüllt)
abgeben und das Startgeld gezahlt
T-Shirt Bestellung nicht vergessen bei Anmeldung...
Wie jedes Jahr gibt es eine Warteliste wenn alle 50
Startplätze voll sind
(siehe unten).
Wenn ein Team absagt gibt es die Möglichkeit das ein Team von der Warteliste
nachrückt.
Wer auf die Warteliste will bitte Email an
info@mofarennen-durlangen.de
mit Betreff: Mofarennen - Warteliste - Teamname und Namen sowie Handy oder
Telefonnummer
|
Nr. |
Teamname |
geschraubt wird in |
Fahrer |
Fahrer |
Fahrer |
Hersteller |
Typ |
Baujahr |
Leistung |
Besonderheiten |
1 | Motorsportfreunde Sturzbomber Durlangen e.V. | 73568 Durlangen | Zündapp | CS25 | letztes Jahrtausend | Powered by Mahle | Plüschi-Bär am Heck | |||
2 | * Zündapp Angels | 73557 Mutlangen | Roland Klotzbücher | Zündapp | ||||||
3 | ||||||||||
4 | * MF-Schwarzwald Racer Musbach | 72250 Musbach | ||||||||
5 |
||||||||||
|
6 | Heavy Meddeler | 63594 Hasselroth | Dietmar Knauf | Frank Schneider | Ralf Reußwig | Kreidler | Flory MF23 | Damals | im Überfluss | grasser Umbau |
|
7 | Bora-Constrictor | 73066 Uhingen | Rolf Hohensteiner | Michael Hohensteiner | Wolfgang Ligendza | KTM | Bora | 1983 | Jedes Jahr mehr :-) | Fahrer + Mofa zusammen 150 Jahre alt |
8 | Kolbenkiller | 73527 Schwäbisch Gmünd | Marcus Müller | Sven van Velzen | Ralf Köhler | Herkules | GT | 1990 | etwas zu wenig | - |
9 | ||||||||||
|
10 | Die wilden Kerle | 72160 Bittelbronn | Eberhard Kübler | Ricky Raasch | Achim Scheu | Herkules | GT | 1992 | Die Leistung der Vorderbremse ist gigantisch | Wenn es klappt sind wir konkurrenzfähig |
11 | Dirt Devils | 73560 Böbingen | Martin Bundschuh | Thomas Beißwanger | - | KTM | Bora 25 | 1992 | Ja | Ja |
12 | * MCC Raising Cadolzburg | Martin Tiller | Stefan Tiller | Michael Malz | ||||||
13 | * Lemmings Racing |
91180 Heideck |
Felix Schwab |
Felix Flohry |
Andreas Förschl |
Zündapp | nicht mehr sichtbar | 1985 | 3 PS | riesige Pfeffermühle |
14 | * Krone-Team | 73568 Durlangen | Kreidler | |||||||
15 | Fox-Devils-Wild | 73574 Iggingen | Holger Stecker | Martin Waibel | - | Zündapp | CS25 | 1993 | geht so | liegt in jedem Rennen |
16 | * FZR K.O. Boys | 88326 Aulendorf | Jochen Mock | Armin Hepp | - | Zündapp | ZL25 | 1984 | hoffentlich 2 PS | genug |
17 |
||||||||||
18 |
||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | Rantanplan | 89551 Königsbronn | Goerg Pitrhauer | Thomas Wieszt | Jürgen Wagner | Honkreikules | - | irgendwann | über 1,5 PS | nicht Straßentauglich |
|
22 | Rennteam Wittendorf | 72290 Wittendorf | Lukas Jooß | - | Herkules | GT | 1994 | Hoffe das es reicht | wird neu aufgebaut | |
23 | Sponsored by Rich Bitch | 74564 Crailsheim | Jörg Wüstner | Bernd Weinmann | - | Herkules | GT | vorhanden | jedes Jahr mehr | meistens läuft das Ding auch |
24 |
Pussy Bike | 74564 Crailsheim | Lisa Brumm | Bettina Schütz | - | Herkules | 5S oder so | alt | reichlich | es ist ein Weibchen |
25 | Kreidler-Freaks | 63584 Gründau | René Döpp | Ingo Kleinfelder | - | Kreidler | Flott | 1981 | 1,5 PS original....jetzt hoffentlich 4 PS | Kreidler ist was besonderes...echte 50ccm |
26 | Mafia-Racing.de | 92676 Speinshart | Andreas Kümmel | Stefan Groß | - | Zündapp | 448 CS25 | ca. 1980 | unbekannt | keine |
27 | Michelfelder Zündis | 74523 Schwäbisch Hall | Alexander Joos | Bastian Seeger | Peter Joos | Zündapp | CS25 | 1980 | und ist der Berg auch noch so steil, mit 10 PS langts alleweil | Neuaufbau 2011, Grün ist in , E10 ist drinn |
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | * Eckes Spezial | 74626 Schwabbach | Christoph Eckstein | Eckes-Kreidler | Flory | Gestern | sieht man noch | keine | ||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 |
||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | Dosenjäger | 73579 Schechingen | Stefan Krieger | Martin Röhrle | Wolfgang Wengert | Zündapp | Höllenbike | geht Euch einen Scheissdreck an | ca. 400 KW | Man kriegt einen Ständer wenn man fährt |
Warteliste
Nr. |
Teamname |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |